Tip proprietate |
Apartament |
Zona |
Mamaia Sat |
Dormitoare |
2 |
Nr. băi/GS |
2 |
Suprafața utilă |
75.2 mp |
Suprafaţă totală (utilă) |
119.5 mp |
Suprafaţă lot |
- |
|
|
Descriere
SEA ON - MAMAIA NORD, 3 CAMERE, ETAJUL 1, TERASA CU VEDERE LA MARE! Zona exclusivista, chiar in prima linie la mare, langa cele mai in voga cluburi. Apartament rafinat, sistem Smart Home, incalzire in pardoseala Uponor. Complex rezidential impresionant, cu facilitati exclusiviste si finisaje de lux. Design interior superb, living elegant, 2 dormitoare mari, 2 bai, mobila si dotari premium, terasa de 44 mp cu acces din toate camerele.
Informații tehnice
Dormitoare |
2 |
Suprafața utilă |
75.2 mp |
Suprafaţă construită |
- |
Compartimentare |
Decomandat |
Confort |
- |
Etaj |
1/P+10 |
Nr. bucătării |
1 |
Nr. băi/GS |
2 |
An construcție |
2020 |
Structură rezistență |
Cadre, BCA |
Tip imobil |
- |
|
|
Informații utile
INTERIOR |
MOBILAT | Mobilat |
FINISAJE | Parchet laminat, Gresie, Geamuri termoizolante - ALUMINIUM, Sticla securizata |
DOTARI | Aer conditionat, Lift, Sistem de alarma, Interfon, Usa antiefractie, Tavan Inalt, Iluminat exterior, Televizor, Cablu, Bideu |
BUCATARIE | Combina frigorifica, Cuptor microunde, Plita electrica, Cuptor electric, Hota, Masina de spalat vase |
COMPARTIMENTARE | Decomandat |
INFO IMOBIL |
STRUCTURA | Cadre, BCA |
IZOLATIE EXTERIOARA | Vata de Sticla, Vata de Sticla |
ACOPERIS | Sindrila bituminoasa, Beton - terasa circulabila |
FUNDATIE | Cu Ziduri (Beton Turnat), Cu Stalpi (Beton), Pe Piloni (Beton) |
IMPREJURIMI |
STRAZI LIMITROFE | Asfaltate |
VECINATATI | Transport public, Restaurant, Mall/Centru comercial, Piscina Publica |
ORIENTARI | Nord - Vest |
VEDERE | Vedere laterala, Vedere la mare |
UTILITATI/SERVICII |
UTILITATI | Apa, Gaze, Curent 220V, Canalizare, Internet, Colectare Gunoi |
INCALZIRE | Centrală proprie, Sistem Apa Fierbinte, Incalzire prin pardoseala |
COMBUSTIBIL INCALZIRE | Gaze naturale |
SERVICII | Supraveghere video |
CONTORIZARE | Contor apa |
ACTE |
ACTE DE PROPRIETATE | Cadastru, Titlu de proprietate, Carte funciara |
ÎNCADRARE ENERGETICĂ |
CLASA ENERGETICA | A |
CONSUMUL TOTAL SPECIFIC DE ENERGIE PRIMARĂ |  120.66 |
INDICELE DE EMISII ECHIVALENT CO2 |  25.93 |
CONSUM SPECIFIC DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE |  0.00 |
Ești interesat?